| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Záliby : Historie

20.5.2018 18:03:15 Martina, 3 synové

Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umístěno na hranicích.

Protože lékařskou péči, placenou dovolenou, přídavky na děti, mateřskou dovolenou, závodní stravování, nebo zaměstnaneckou rekreaci, nezavedli komunisté, ale protektorátní moc podle vzoru Hitlerova socialismu.

Vůbec historicky nejvyšší počet narozených dětí, kterých bylo více než 230 000, byl roku 1944 a dokládá jak občané Protektorátu Čechy a Morava, devadesáti devíti procenty dospělé populace sdružení v kolaborantském spolku Národní souručenství, těchto stimulů pilně využívali.

Zdroj: https://vaclavek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=208697

Odpovědět
Průběh diskuze (30 názorů)
Téma: 21. 5. 1938 - 400 000 mužů umístěno na h... Zufi. 20.5.2018 10:19
*Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umístěno... ...neviditelná... 20.5.2018 10:32
**Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umístě... Zufi. 20.5.2018 10:51
**Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umístě... Z+2 20.5.2018 10:57
***Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umís... ...neviditelná... 20.5.2018 11:4
****Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů um... 77kraska 20.5.2018 12:44
*****Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů ... ...neviditelná... 20.5.2018 14:42
******Re: 21. 5. 1938- 400,000 muž... ...neviditelná... 20.5.2018 15:34
*****Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů ... Martina, 3 synové 20.5.2018 17:46
***Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umís... ...neviditelná... 20.5.2018 12:41
*Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umístěno... ...neviditelná... 20.5.2018 12:39
**Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umístě... K_at 20.5.2018 12:52
**Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umístě... *Kate 20.5.2018 13:0
***Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umís... K_at 20.5.2018 13:25
****Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů um... ...neviditelná... 20.5.2018 15:15
***Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umís... ...neviditelná... 20.5.2018 15:11
****Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů um... Z+2 20.5.2018 15:28
***Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umís... Martina, 3 synové 20.5.2018 17:44
****Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů um... K_at 20.5.2018 17:52
*****Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů ... Martina, 3 synové 20.5.2018 18:3
******Re: 21. 5. 1938- 400,000 muž... ...neviditelná... 20.5.2018 18:14
*******Re: 21. 5. 1938- 400,000 m... Martina, 3 synové 20.5.2018 18:18
********Re: 21. 5. 1938- 400,000... ...neviditelná... 20.5.2018 18:19
*********Re: 21. 5. 1938- 400,0... Martina, 3 synové 20.5.2018 18:23
**********Re: 21. 5. 1938- 400... Zufi. 20.5.2018 18:26
***********Re: 21. 5. 1938- 4... Martina, 3 synové 20.5.2018 18:31
**********Re: 21. 5. 1938- 400... ...neviditelná... 20.5.2018 18:38
*******Re: 21. 5. 1938- 400,000 m... Martina, 3 synové 20.5.2018 18:33
********Re: 21. 5. 1938- 400,000... ...neviditelná... 20.5.2018 18:45
***Re: 21. 5. 1938- 400,000 mužů umís... Analfabeta 21.5.2018 11:13

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2023 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.